扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

山东墨龙 4连榜 9.99% 2025-08-01

当日收盘价:9.36,流通值:50.71亿,换手率:20.25%,当日净买入:-8714万,关联营业部:2
  • 山东墨龙 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达21.14% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 3467 5045 -1578
买2 东方财富证券拉萨金融城南环路 2987 2332 655
买3 东方财富证券拉萨团结路第一 2745 2339 406
买4 东方财富证券昌都两江大道 2504 1957 547
买5 华林证券北京分公司 2445 11 2434
关联 开源证券西安西大街 量化打板 1132 7938 -6806
卖2 深股通专用 3467 5045 -1578
关联 中泰证券湖北分公司 知名游资 16 4387 -4371
卖4 东方财富证券拉萨团结路第一 2745 2339 406
卖5 东方财富证券拉萨金融城南环路 2987 2332 655
总买:15296 总卖:24010 净买:-8714
ID 股友 时间 评论..
1 Y9310677 10-23 16:26 选了没买,唉
2 u138662083 10-23 16:27 我的评价是:第二个大有
3 浪浪山小作手 10-23 16:27 简直和大有能源的形态一毛一样
4 呼家楼头号铁粉 10-23 16:27 这根线拉萨天团拉的???这么强?
5 强哥哥2888029 10-23 16:33 家人造龙才是真龙!可惜今天不敢上!!!气死了那么多的时间我都不敢上
6 慢慢走 10-23 16:28 只要港股不爆拉,还有那么点点预期
7 大佬k 10-23 17:05 继续形成合力,今天明显的弱转强,在早盘一堆梯队里面率先主动进攻,占据了一定的地位核心!明天高开高走
8 user734516 10-23 16:27 山东墨龙,大有可为
9 茉诗 10-23 16:29 成功吸引一个游资入场,还有一大批游资正在赶来路上
10 吉吉国王4093883 10-23 16:32 一直不被看好,一直超预期
11 九五科比 10-23 16:28 承接真好,量化走完了,莫非是海能打?大黑龙?
12 都是韭菜 10-23 16:39 龙年的结尾就由龙字收尾吧!!
13 u332593002 10-23 16:46 以后谁再说家人们只会踩踏。就把此榜单甩他脸上。
14 一鸣6750131 10-23 16:55 成妖了,成妖了,快冲
15 丹尼尔小包 10-23 16:30 又是合力板哈哈
16 时间刺客Y 10-23 16:33 家人站岗啊
17 都是韭菜 10-23 16:35 承接好强啊,感觉像墨能打!
18 追涨杀跌割肉派 10-23 17:01 明天就闷一波人
19 hhxs3402225 10-23 18:28 最好的换手板,它
20 u456192290 10-23 21:58 擦擦擦,二次开板跑了!吃了30多点,留下的发财!
21 u678579940 10-23 23:37 今天卖飞了。。。不过也算是知行合一,只赚认知内的钱
22 小象牛牛 10-24 00:14 还有多少空间
23 阿绵 10-23 16:29 明天加速了
24 user806049 10-23 17:13 家人们的合力
25 u323109865 10-24 00:12 明天继续温和高开就好,高开太多反而引发兑现潮坏了事,高开两三个点最好的了
26 三千榆 10-23 16:30 家人们自己造龙了
27 user579222 10-23 16:55 这榜和当时的光线传媒一模一样,都是西藏天团的家人们顶上去的,值得期待,继续格局,放巨量再走
28 仓红 10-23 16:37 合力榜,大有的翻版
29 wilsn 10-23 16:49 能安全出吗
30 川3616281 10-23 22:33 跟大有一模一样的走势,明天百分百开盘就被砸,对标最容易完
31 一支韭菜盒子 10-24 00:09 没买进,可惜了,十倍大牛股。
32 陌路花开 10-24 00:33 山东墨龙还能搏一搏吗?大有都没停,一个深地经济,一个改国,明天想买,但是怕吃20点面。
33 u648504911 10-24 05:50 应该强势关注股票的公司情况、概念题材等,把握买点合理高抛低吸!
34 u596302837 10-24 10:18 4连板了
35 u507152549 10-23 16:28 家人给力啊
36 u640361115 10-23 16:32 买了吗
37 悟道之前 10-23 16:32 高看一眼
38 一叶知空 10-23 16:32 换手挺好的
39 u331314585 10-23 16:34 溢价
40 主升浪之连板 10-23 16:34 明天不知怎么走
41 老芋头 10-23 16:46 量化包圆了
42 阳阳312 10-23 16:54 藏獒现在这么厉害了
43 浅浅的猫 10-23 21:29 差不多了,别买了都是出出货席位
44 奥德彪9717843 10-24 10:43 吃了两天涨停。今天就回去了
45 u526937008 10-24 12:05 这支股票近期表现亮眼,业绩增长稳健,行业前景广阔,投资价值凸显。公司管理规范,财务状况良好,是不错的投资选择哦。
46 Peter4515535 10-23 16:34 发点没看过的
47 u561401197 10-23 16:36 今早竞价出了 真的是
48 连连K 10-23 16:36 这个感觉好
49 cxs1 10-23 16:38 没买
50 Bai989709 10-23 16:39 炸板时又进了一些 给力
股票复盘网
当前版本:V3.0